Hôm Nay (3) | Thứ Năm 3/20 (0) | Thứ Sáu 3/21 (0) | Thứ Bảy 3/22 (0) | Chủ Nhật 3/23 (0) | Thứ Hai 3/24 (0) | THứ Ba 3/25 (0) | Nhiều Mục (0) |
3/20 08:00 | 1.77Mets de Guaynabo BC | 1.93Gigantes de Carolina BC | 14 | |
3/20 08:00 | 1.57Piratas de Quebradillas | 2.25Criollos de Caguas BC | 17 | |
3/20 08:00 | 1.47Cangrejeros de Santurce | 2.49Capitanes de Arecibo | 18 |
3/20 08:00 Mets de Guaynabo BC -và- Gigantes de Carolina BC | ||
---|---|---|
1.92175.50Tài | 1.80175.50Xỉu | 14 |
3/20 08:00 Mets de Guaynabo BC -và- Gigantes de Carolina BC | ||
1.87175.00Tài | 1.85175.00Xỉu | 14 |
3/20 08:00 Mets de Guaynabo BC -và- Gigantes de Carolina BC | ||
1.81174.50Tài | 1.91174.50Xỉu | 14 |
3/20 08:00 Mets de Guaynabo BC -và- Gigantes de Carolina BC | ||
1.76174.00Tài | 1.97174.00Xỉu | 14 |
3/20 08:00 Piratas de Quebradillas -và- Criollos de Caguas BC | ||
1.90179.50Tài | 1.82179.50Xỉu | 17 |
3/20 08:00 Piratas de Quebradillas -và- Criollos de Caguas BC | ||
1.96180.00Tài | 1.77180.00Xỉu | 17 |
3/20 08:00 Piratas de Quebradillas -và- Criollos de Caguas BC | ||
1.84179.00Tài | 1.88179.00Xỉu | 17 |
3/20 08:00 Piratas de Quebradillas -và- Criollos de Caguas BC | ||
1.79178.50Tài | 1.93178.50Xỉu | 17 |
3/20 08:00 Cangrejeros de Santurce -và- Capitanes de Arecibo | ||
1.78179.50Tài | 1.94179.50Xỉu | 18 |
3/20 08:00 Cangrejeros de Santurce -và- Capitanes de Arecibo | ||
1.83180.00Tài | 1.89180.00Xỉu | 18 |
3/20 08:00 Cangrejeros de Santurce -và- Capitanes de Arecibo | ||
1.88180.50Tài | 1.84180.50Xỉu | 18 |
3/20 08:00 Cangrejeros de Santurce -và- Capitanes de Arecibo | ||
1.93181.00Tài | 1.79181.00Xỉu | 18 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?